Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.4 | 21 |
| Banco Azteca | 19.45 | 20.5 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | 20.44 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 20.42 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 20.453 | 20.463 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 20.41 | 20.42 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 20.473 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 20.42 | |
| Banorte | 19.3 | 20.7 |
| BBVA Bancomer | 19.76 | 20.68 |
| CIBanco | 20.54 | |
| Citibanamex | 19.88 | 20.9 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.44 | |
| IXE | 19.3 | 20.7 |
| Monex | 19.88 | 20.88 |
| Para pagos de obligaciones | 20.6025 | |
| Reuters | 20.2557 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.44 | |
| Ve por mas | 19.4682 | 20.9942 |
| n = 20 | 20.0874 | 20.5842 |
| 20.3358 |
