Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.8 | 21.4 |
| Banco Azteca | 19.5 | 20.71 |
| Banco BASE | 20.3 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 20.8523 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 20.759 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 20.688 | 20.697 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 20.75 | 20.759 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 21.04 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 20.697 | |
| BBVA Bancomer | 20.22 | 21.12 |
| CIBanco | 20.76 | |
| Citibanamex | 20.35 | 21.4 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.8523 | |
| Inbursa | 20.5 | 21.5 |
| Intercam | 20.47 | 21.09 |
| Monex | 20.5 | 21.5 |
| Para pagos de obligaciones | 20.4752 | |
| Reuters | 20.951 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.8523 | |
| Ve por mas del jueves | 20.1251 | 21.6511 |
| n = 20 | 20.5221 | 20.9683 |
