Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.6 | 21.1 |
| Banco Azteca | 19.45 | 20.35 |
| Banco BASE | 20.3 | |
| Banco de México, FIX del martes | 20.5833 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 20.54 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 20.704 | 20.714 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 20.53 | 20.54 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 20.714 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 20.527 | |
| BBVA Bancomer | 19.89 | 20.79 |
| CIBanco | 20.74 | |
| Citibanamex | 19.97 | 21.01 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.5833 | |
| Inbursa | 20.1 | 21.1 |
| Intercam | 20.11 | 20.73 |
| Monex | 20.14 | 21.14 |
| Para pagos de obligaciones | 20.6783 | |
| Reuters | 20.372 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.5833 | |
| Ve por mas del martes | 19.7592 | 21.2852 |
| n = 20 | 20.2937 | 20.719 |
