Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar hoy 23 de febrero.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.7 | 21.2 |
| Banco Azteca | 19.4 | 20.6 |
| Banco BASE | 20.3 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 20.7 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 20.6 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.7 | 20.7 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 20.6 | 20.6 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.8 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.6 | |
| BBVA Bancomer | 20.1 | 21.0 |
| CIBanco | 20.9 | |
| Citibanamex | 20.2 | 21.2 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.7 | |
| Inbursa | 20.3 | 21.3 |
| Intercam | 20.4 | 21.0 |
| Monex | 20.4 | 21.4 |
| Para pagos de obligaciones | 20.4 | |
| Reuters | 20.7 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.7 | |
| Ve por mas del lunes | 20.0 | 21.5 |
| n = 20 | 20.4 | 20.8 |
| 20.6 | ||
