Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 18.8 | 20.4 |
Banco Azteca | 19 | 19.66 |
Banco BASE | 20.01 | |
Banco de México, FIX del viernes | 19.7875 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 19.774 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 19.841 | 19.852 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 19.763 | 19.774 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 19.9 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 19.715 | |
Banorte | 18.7 | 20.1 |
BBVA Bancomer | 19.19 | 20.09 |
CIBanco | 19.94 | |
Citibanamex | 19.28 | 20.28 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.7875 | |
Inbursa | 19.4 | 20.4 |
Intercam | 19.42 | 20.04 |
IXE | 18.7 | 20.1 |
Monex | 19.45 | 20.45 |
Para pagos de obligaciones | 19.7793 | |
Reuters | 19.811 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.7875 | |
Ve por mas | 19.0644 | 20.5894 |
n = 22 | 19.4955 | 20.0012 |
19.7483 |