Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 20.4 | 21.9 |
| Banco Azteca | 20.25 | 21.35 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 21.4177 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 21.454 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 21.451 | 21.462 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 21.443 | 21.454 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 21.491 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 21.35 | |
| Banorte | 20.3 | 21.75 |
| BBVA Bancomer | 20.85 | 21.75 |
| CIBanco | 21.6 | |
| Citibanamex | 20.94 | 21.94 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 21.4177 | |
| Inbursa | 21 | 22 |
| IXE | 20.3 | 21.75 |
| Monex | 20.95 | 21.95 |
| Para pagos de obligaciones | 21.2635 | |
| Reuters | 21.354 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 21.4177 | |
| Ve por mas | 20.5599 | 22.0849 |
