Llegó el día de las Elecciones 2020 en Estados Unidos, sabremos quién será el próximo Presidente de la nación más poderosa del mundo y se espera que los 300 millones de ciudadanos voten por el mejor candidato. Es por eso que en La Noticia les traeremos todos los pormenores de las elecciones EN VIVO y te invitamos a que no te pierdas ningún detalle de este día que es histórico:
13:00 hrs. | Analizamos el triunfo de Joe Biden
12:10 hrs. | Esta fue la reacción de LeBron James tras saber la derrota de Donald Trump
Te recomendamos | Kamala Harris: la primera mujer en ser vicepresidenta de Estados Unidos
✨ H I S T Ó R I C A ✨
— La Noticia (@lanoticia) November 7, 2020
La política y abogada, Kamala Harris se convertirá en la PRIMERA MUJER VICEPRESIDENTA en la historia de Estados Unidos. #Elecciones2020https://t.co/DHwIRDj9uQ pic.twitter.com/UnmLdPYUYu
11:24 hrs. |
¿Hasta nunca? ??
— La Noticia (@lanoticia) November 7, 2020
El actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump habría perdido las #Elecciones2020 en contra del candidato demócrata, Joe Biden, de acuerdo con información de AP.https://t.co/DHwIRDj9uQ pic.twitter.com/2227dEmBgy
11:20: hrs. |
⚠️ ¿Hola, Casa Blanca? ⚠️
— La Noticia (@lanoticia) November 7, 2020
Joe Biden consiguió 284 votos del Colegio Electoral contra los 214 que consiguió su rival, Donald Trump.
Con lo que el candidato demócrata, Joe Biden gana las #Elecciones2020 https://t.co/DHwIRDj9uQ pic.twitter.com/OzmcldXmGp
11:18 hrs. | ¡¡¡BIDEN GANA LA ELECCIÓN!!! Anuncia AP
10:18 hrs. | Biden se prepara para la Casa Blanca mientras aumenta ventaja en estados definitivos
08:18 hrs. | El servicio secreto protege a Joe Biden tras incidentes con funcionarios demócratas
07 - Noviembre - 2020
21:02 hrs. | Demócrata Deborah Ross gana la elección a la Cámara de los Estados Unidos en el 2o distrito del Congreso de NC
18:04 hrs. | Facebook prohíbe grupo por estimular violencia durante conteo
13:06 hrs. | Más de 100 personas marcharon en Raleigh en apoyo a Trump: "¡No se rendirá!"
12:46 hrs. | Filadelfia: arrestan a 2 hombres armados cerca de recuento de votos
07:20 hrs. | Biden adelante en conteo en Georgia y Pensilvania: cruciales para definir si llega a la presidencia.
06:17 hrs. | El senador Pat Toomey de Pensilvania, cuyo estado es clave para el resultado de la elección presidencial, dijo que no encontró pruebas que fundamenten la denuncia de fraude de Trump. “El discurso del presidente anoche fue muy perturbador para mí porque hizo denuncias muy, muy graves sin respaldarlas con evidencia”, dijo Toomey.
05:38 hrs. | Hombre defiende votos ciudadanos en Arizona con un rifle y una AK46
06 - Noviembre - 2020
22:27 hrs. | "Nadie nos va a quitar nuestra democracia", habla Biden tras denuncias de "fraude"
21:44 hrs. | Detectan masiva campaña de desinformación en español por las redes
20:02 hrs. | Trump denuncia "fraude" y considera ir a un "proceso legal"
18:30 hrs. | ¡EN VIVO! Trump ofrece rueda de prensa en medio de tenso conteo
17:50 hrs. | Partidarios de Trump protestan en Phoenix por segundo día consecutivo
17:30 hrs. | En Charlotte, los partidos de Trump se reúnen para decir que él ya ha ganado.
16:33 | Cortes: Georgia y Michigan rechazan demandas de Trump contra sistema electoral
15:10 hrs. | ¿Quién va ganando la carrera presidencial?
11:12 hrs. | "¡Detengan el conteo!", el desesperado intento de Trump por ganar las elecciones
06:02 hrs. | Trump demanda resultados en 3 estados mientras Biden está cerca de los 270 votos electorales.
05 - Noviembre - 2020
20:52 hrs. | AP le da el triunfo en Arizona a Biden, aunque aún faltan de contabilizarse los votos de Phoenix, donde normalmente hay una tendencia demócrata. Biden llegaría a 264 votos electorales
20:15 hrs. | Bernie Sanders realizó una importante predicción que se está cumpliendo en estos momentos.
Bernie Sanders: la predicción sobre las elecciones que se volvió viral
19:55 hrs. | Biden supera récord de Obama en votos recibidos
Biden supera récord de Obama en votos recibidos
19:33 hrs. | El suspenso se mantiene, aún se esperan los votod de algunos estados.
19:27 hrs. | La campaña de Trump realiza demanda en Georgia para detener el conteo de los votos. Con Georgia ya son 3 estados en los que la campaña del candidato republicano toma acciones legales en medio del conteo.
19:25 hrs. | 6 medios de comunicación y Edison Research muestran a un aventajado Biden, cada vez más cercano a los 270 votos electorales necesarios para la victoria.
?? | EEUU VOTA: (270 VOTOS)
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 5, 2020
ABC: 250 Biden - 212 Trump
CBS: 249 Biden - 211 Trump
NBC: 253 Biden - 214 Trump
FOX: 264 Biden - 213 Trump
CNN: 253 Biden - 213 Trump
Edison: 243 Biden - 213 Trump
AP: 248 Biden - 213 Trump
19:20 hrs. | De momento, con el 86% de las actas electorales contabilizadas en Pennsylvania, Trump está superando a Biden con casi 240,000 votos.
18:45 hrs. | Joe Biden supera récord de Barack Obama en votos recibidos. En 2008, Obama recibió 69.5 millones de votos en la contienda electoral de ese año, mientras que Biden ha superado los 71 millones de votos recibidos durante la elección de 2020.
18:26 hrs. | Con su victoria en Michigan, Joe Biden está más cerca de los 270 votos electorales, que le darían la victoria. Al ganar Michigan, Biden suma 253 votos electorales y Trump, 214.
18:15 hrs. | ¿Sabremos quién ganó la presidencia esta noche?
18:00 hrs. | Joe Biden gana Michigan.
16:24 hrs. | Biden: "No estoy aquí para declarar que ganamos, pero estoy aquí para informar que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores".
16:04 hrs. | La campaña del presidente Donald Trump dice que entablará una demanda para detener temporalmente el conteo de votos en Pensilvania y reconteo en Michigan, alegando falta de “transparencia”.
15:51 hrs. | Donald Trump se pregunta cómo es que "mágicamente" perdió la ventaja que tenía anoche en estados donde ahora se perfila la ventaja hacia los demócratas.
14:16 hrs. | Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en Wisconsin, asegurando los 10 votos electorales del estado y reclamando una parte clave del muro azul que se les escapó a los demócratas hace cuatro años.
13:30 hrs. | 5 estados faltan por contabilizar totalidad de votos que definirán quién es el presidente de Estados Unidos.
12:58 hrs. | El secretario de Estado, Brad Raffensperger, dijo que en Georgia aún quedan alrededor de 200,000 papeletas por contar. Corresponden a centros donde el demócrata Joe Biden va superando en proyecciones a Trump.
12:10 hrs. | El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, descartó la declaración del presidente Donald Trump de que ya ganó la elección y afirma que les tomará tiempo a los estados realizar sus recuentos. “Declarar que uno ganó la elección es distinto de terminar el recuento”, sentenció.
11:38 hrs. | Prevalece incertidumbre sobre quién ganó en Carolina del Norte: ¿Biden o Trump?.
10:55 hrs. | Joe Biden toma una ligera ventaja porcentual tanto en Wisconsin como en Michigan. La tendencia lo podría acercar a la Casa Blanca a pesar de haber perdido Florida.
10:35 hrs. | Presidente Donald Trump cuestionó un mensaje en Twitter donde se ofrecen resultados electorales en Michigan. "Esta es razón suficiente para acudir a los tribunales. Ninguna persona honesta puede mirar esto y decir que es normal y despreocupado", indicó.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324012341458075648?s=20
10:15 hrs. | Se reporta aglomeración de manifestantes tanto a favor como en contra de Trump en inmediaciones del parque Lafayette, frente a la Casa Blanca. Hay presencia policial de forma preventiva.
06:43 hrs. | Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, son los tres estados que podrían resultar cruciales para determinar quién será presidente de Estados Unidos.
05:25 hrs. | Campaña de Biden respondió a las amenazas del presidente Trump de ir a la Corte Suprema. Tenemos “equipos de abogados a la espera para resistir esos esfuerzos”. O’Malley Dillon, jefa de campaña, añadió que “prevalecerán”.
05:10 hrs. | Estados Unidos a la espera de conteos en estados clave para definir quién será presidente
03:08 hrs. | Joe Biden gana Maine.
02:52 hrs. | Joe Biden gana Arizona.
01:06 hrs. | Donald Trump gana en Texas.
01:00 hrs. | Joe Biden gana Minnesota.
00:53 hrs. | Twitter pone una alerta a un tuit de Trump. Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico
, señala Twitter. El hijo de Trump, Eric, critica a la red social y denuncia que es una censura.
Since Twitter is censoring @realDonaldTrump pic.twitter.com/y4EmfCaKuZ
— Eric Trump (@EricTrump) November 4, 2020
00:52 hrs. | Trump afirma que le intentan "robar las elecciones".Estamos a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!
, tuitea Trump.
⚠ ¡FUERTE MENSAJE DE DONALD TRUMP! ⚠
— La Noticia (@lanoticia) November 4, 2020
El candidato Republicano ? utilizó Twitter para dejar este recado ? #Elecciones2020 pic.twitter.com/fOj9IRZz0C
00:40 hrs. | Biden ofrece declaraciones desde Wilmington, Delaware: mantengan la fe, vamos a ganar esto
.
00:37 hrs. | Donald Trump gana en Florida.
00:21 hrs. | Donald Trump gana en Iowa.
00:20 hrs. | Donald Trump gana en Montana.
00:19 hrs. | Donald Trump gana en Ohio.
00:13 hrs. | Joe Biden gana Minnesota.
00:13 hrs. | California: la demócrata Nancy Pelosi resulta reelegida en la Cámara de Representantes.
00:06 hrs. | Joe Biden gana Hawaii.
04 - Noviembre - 2020
23:50 hrs. | Así las votaciones al momento
23:30 hrs. | Joe Biden gana Washington, Oregon y California.
23:30 hrs. | Donald Trump gana Idaho.
23:29 hrs. | Analizamos el discurso de Roy Cooper
23:00 hrs. | ¡EN VIVO! El discurso del Gobernador Roy Cooper
22:37 hrs. | Donald Trump gana Missouri.
22:32 hrs. | Se reportan manifestaciones en el Downtown de Raleigh. Un grupo de personas marchó cerca del Capitolio de Raleigh y lanzó fuegos artificiales.
WATCH: Raleigh police said protesters are throwing fireworks in downtown as they march near the Capitol. Dozens are marching in downtown Raleigh Tuesday night as results from the election are released. https://t.co/TkARpHdaNL pic.twitter.com/NpsTx84987
— CBS 17 (@WNCN) November 4, 2020
Protesting in downtown Raleigh. https://t.co/O3mq8jZKdt
— STing (@STing42801) November 4, 2020
22:06 hrs. | El republicano Tommy Tuberville gana la elección como senador de Alabama.
22:06 hrs. | El republicano John Cornyn gana la reelección como senador en Texas.
22:00 hrs. | El republicano Spencer Cox gana las elecciones como gobernador de Utah.
22:00 hrs. | Politico da por ganador al demócrata Roy Cooper como gobernador de Carolina del Norte.
22:00 hrs. | Donald Trump gana en Kansas.
21:57 hrs. | El republicano Lindsey Graham gana la reelección como senador de Carolina del Sur.
21:42 hrs. | El demócrata John Hickenlooper gana la elección como senador de Colorado.
21:36 hrs. | Joe Biden gana en Colorado.
21:35 hrs. | Carolina del Norte: La republicana Virginia Foxx gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 5to Distrito del Congreso en ese estado.
21:30 hrs. | Carolina del Norte: El republicano Clay Higgins gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 3er Distrito del Congreso en ese estado.
21:27 hrs. | Joe Biden gana el Distrito de Columbia.
21:00 hrs. | Donald Trump gana Nebraska.
21:00 hrs. | Joe Biden gana Nuevo México.
21:00 hrs. | Donald Trump gana Louisiana.
21:00 hrs. | Donald Trump gana Wyoming.
21:00 hrs. | Donald Trump gana Dakota del Sur.
21:00 hrs. | Joe Biden gana Nueva York.
21:00 hrs. | Donald Trump gana Dakota del Norte.
20:57 hrs. | Tennessee: La republicana Diana Harshbarger gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 1er Distrito del Congreso en ese estado.
20:55 hrs. | Texas: El republicano Randy Weber gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 14avo Distrito del Congreso en ese estado.
20:55 hrs. | Carolina del Norte: El republicano Ted Budd gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 13avo Distrito del Congreso en ese estado.
20:54 hrs. | Tennessee: El republicano Tim Burchett gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 2do Distrito del Congreso en ese estado.
20:52 hrs. | Trump gana Indiana.
20:50 hrs. | En 10 minutos entra la segunda ola de estados a reportar resultados, entre ellos: Minnesota y Arizona.
20:49 hrs. | De momento, Biden lleva una ventaja en Texas, mientras que Trump lleva la delantera en Florida; sin embargo, el conteo de votos continúa.
20:41 hrs. | Texas: El demócrata Lloyd Doggett gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 35avo Distrito del Congreso en ese estado.
20:41 hrs. | Texas: El demócrata Eddie Johnson gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 30avo Distrito del Congreso en ese estado.
20:41 hrs. | Ohio: El republicano Jim Jordan gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 4to Distrito del Congreso en ese estado.
20:41 hrs. | Indiana: El republicano Larry Bucshon gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 8vo Distrito del Congreso en ese estado.
20:37 hrs. | Vermont: El republicano Phil Scott gana la reelección como gobernador en Vermont.
20:34 hrs. | Virginia: El republicano Ben Cline gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 6to Distrito del Congreso en ese estado.
20:30 hrs. | Arkansas: El republicano Tom Cotton gana la reelección al Senado en ese estado.
20:30 hrs. | Trump gana Arkansas.
20:25 hrs. | Biden lleva la delantera en el voto temprano de Carolina del Norte, con 55.6 % de votos vs. 43 % de Trump, de momento.
20:23 hrs. | Tennessee: El republicano Mark Green gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 7mo Distrito del Congreso en ese estado.
20:22 hrs. | Florida: La demócrata Frederica Wilson gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 24avo Distrito del Congreso en ese estado.
20:22 hrs. | Texas: El republicano Dan Crenshaw gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 2do Distrito del Congreso en ese estado.
20:00 hrs. | Joe Biden gana en Rhode Island.
20:00 hrs. | Donald Trump gana en Oklahoma.
20:00 hrs. | Joe Biden gana en Nueva Jersey.
20:00 hrs. | Joe Biden gana en Massachusetts.
20:00 hrs. | Joe Biden gana en Maryland.
20:00 hrs. | Donald Trump gana en Tennessee.
20:00 hrs. | Joe Biden gana en Illinois.
20:00 hrs. | Joe Biden gana en Delaware.
20:00 hrs. | Joe Biden gana en Connecticut.
20:00 hrs. | Donald Trump gana en Mississippi.
20:00 hrs. | Donald Trump gana en Alabama.
19:57 hrs. | Donald Trump gana en Carolina del Sur.
19:46 hrs. | Florida: El demócrata Darren Soto gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 9no Distrito del Congreso en ese estado.
19:45 hrs. | Ohio: La demócrata Marcy Kaptur gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 9no Distrito del Congreso en ese estado.
19:43 hrs. | Florida: La demócrata Stephanie Murphy gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 7mo Distrito del Congreso en esa jurisdicción.
19:42 hrs. | Ohio: La demócrata Stephanie Murphy gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 3er Distrito del Congreso en ese estado.
19:42 hrs. | Kentucky: El republicano Thomas Massie gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 4to Distrito del Congreso en esa jurisdicción.
19:41 hrs. | Florida: El demócrata Val Demings reelegido en la Cámara de Representantes por el 10mo Distrito del Congreso en ese estado.
19:37 hrs. | Florida: La demócrata Kathy Castor gana la reelección a la Cámara de Representantes en 14avo Distrito del Congreso en esa jurisdicción.
19:36 hrs. | Joe Biden gana en Virginia.
19:35 hrs. | Indiana: El republicano Jim Banks gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 3er Distrito del Congreso en ese estado.
19:30 hrs. | Cierran los centros de votación en Carolina del Norte.
19:09 hrs. | Kentucky: el republicano James Comer gana la reelección a la Cámara de Representantes en el primer Distrito del Congreso de ese estado.
19:09 hrs. | Vermont: el demócrata Peter Welch se lleva la reelección a la Cámara de Representantes en el primer Distrito del Congreso en esa jurisdicción.
19:04 hrs. | Joe Biden gana en Vermont, sumando 3 votos en el Colegio Electoral.
19:00 hrs. | Donald Trump gana en Kentucky, llevándose 8 votos al Colegio Electoral.
19:00 hrs. | Virginia: El demócrata Mark Warner gana la reelección como senador.
19:00 hrs. | Indiana: El republicano Eric Holcomb gana la reelección como gobernador de Indiana.
18:46 hrs. | Kentucky: El republicano Harold Rogers gana la reelección a la Cámara de Representantes en el 5 Distrito del Congreso en ese estado.
18:45 hrs. | Se reciben los últimos votos en diversos centros de votación
18:30 hrs. | Empieza la cuenta regresiva para el cierre de los centro de votación: 30 minutos para los cierres en Florida y Georgia; 1 hora para Carolina del Norte y Ohio. Sin embargo, en Carolina del Norte se prorrogaron algunas horas de cierre.
Se acerca la hora del cierre de los Centros de Votación en los Estados Unidos ?? #Elecciones2020
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
? @vaneguu
? EN VIVO: https://t.co/XeEQUB1924 pic.twitter.com/gUcHknq4bF
17:59 hrs. | Organización urge manejar las expectativas de los votantes latinos en las elecciones del 2020
17:45 hrs. | ¡EN VIVO! La gente se sigue presentando para emitir su voto
17:21 hrs. | Se presentan algunos contratiempos en centros de votación
? Una persona fue ARRESTADA en Carolina del Norte ?
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
Y Kanye West REVELÓ por quién votará. Este es el reporte de ? Jonathan Hernández #Elecciones2020
? EN VIVO: https://t.co/XeEQUB1924 pic.twitter.com/le8ovpCuIZ
17:00 hrs. | La policía rodea la Torre Trump en Nueva York.
16:32 hrs. | Among Us impide el apoyo a Trump durante los juegos
16:15 hrs. | La gente está acudiendo a los centros de votación
¡La población está acudiendo a votar en las #Elecciones2020!
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
? @AldoMndoza con la información
? EN VIVO: https://t.co/6OnKb0u0o8 pic.twitter.com/NBy7xMMBTd
15:40 hrs. | Las casas de apuesta en Las Vegas tienen un favorito entre Joe Biden y Donald Trump
15:30 hrs. | ¡URGENTE! Juez ordena a USPS buscar boletas rezagadas
14:55 hrs. | Más de un millón de personas han votado en Carolina del Sur.
14:49 hrs. | ¡URGENTE! Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg han hecho un arresto en un sitio de votación
THREAD: Officers with the Charlotte Mecklenburg Police Department have made an arrest at a Mecklenburg County polling site in the University City Division.
— CMPD News (@CMPD) November 3, 2020
14:47 hrs. | ¡EN VIVO! ¡Se puede alargar el tiempo para conocer los resultados de Carolina del Norte!
14:45 hrs. | Se generaron una serie de noticias sobre Melania Trump
Comienza a generarse mayor movimiento en las #Elecciones2020
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
? @jgimenezl con el reporte
? EN VIVO: https://t.co/6OnKb0u0o8 pic.twitter.com/2aP4bNdjwa
14:24 hrs.| Las #Elecciones2020 son seguidas de cerca en México.
Las #Elecciones2020 son seguidas de cerca en México ??
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
? @martin_aviles con el reporte
? EN VIVO: https://t.co/6OnKb0u0o8 pic.twitter.com/h0iyD8XeD5
14:07 hrs.| Participación masiva de votantes en las montañas de Carolina del Norte. Las urnas en el condado de Buncombe han estado abiertas desde las 6:30 a.m., y según el primer recuento de votantes 6,380 personas emitieron sus votos el día de las elecciones, lo que eleva la participación total del condado de Buncombe al 71 %, todo un récord. La Escuela Primaria Pisgah y la Iglesia Bautista Pole Creek han visto los números más altos esta mañana con 219 y 205 votantes respectivamente. No se han reportado incidentes que informar, y la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte informa que la participación de votantes ha sido constante en todo Carolina del Norte esta mañana.
13:40 hrs. | Trump visita la sede de su campaña en Virginia y aseguró que tendrán "una gran noche".
13:27 hrs. | URGENTE: Junta Electoral de Carolina del Norte aseguró que en el condado de Cabarrus van a alargar las horas de votación, también en los condados de Guilford y Sampson, por problemas en algunos puntos de sufragio.
13:20 hrs. | Oso siberiano y tigre predicen quién ganará la elección presidencial 2020
Te recomendamos | Lo que puedes y no llevar a las urnas
12:55 hrs. | Kanye publica en Twitter durante las Elecciones 2020
¿KANYE para PRESIDENTE?
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
“Dios es muy bueno. Hoy voy a votar por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos y es por alguien en quien realmente confío... EN MÍ”, escribió el rapero en Twitter.#Elecciones2020
Minuto a minuto: https://t.co/IKSka6ruLM
?: AP pic.twitter.com/nVghG9Taev
12:43 hrs. | Juez ordena rastreo de boletas en algunas oficinas de correo para su entrega inmediata.
12:35 hrs. |¡ATENCIÓN! Herido policía que acompañaba a Melania Trump en Carolina del Norte
12:15 hrs. | Más estados se preparan ante protestas por las Elecciones 2020
Washington D.C., Nueva York y Los Ángeles son algunas de las ciudades que desde hoy se preparan ante la posibilidad de protestas durante las #Elecciones de este martes en EE.UU. https://t.co/2h7DU6XDVi
— Twitter Moments en Español (@MomentsES) November 3, 2020
12:10 hrs. | El candidato demócrata Joe Biden realizó una visita a su hogar de infancia en Delaware y visitó la tumba de su hijo Beau.
Joe Biden hizo una parada este día de las #Elecciones2020 en Delaware, su hogar de la infancia, también visitó la iglesia de Saint Joseph y la tumba de su hijo, Beau, quien falleció a causa de un tumor cerebral.
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
Sigue aquí el minuto a minuto: https://t.co/IKSka6ruLM
AP pic.twitter.com/YiodOFZcYM
12:00 hrs. | Joe Biden visitó la tumba de su hijo
El candidato a la presidencia, Joe Biden arrancó su día visitando la tumba de su hijo fallecido, Beau Biden, que falleció a causa de un tumor cerebral#Elecciones2020 pic.twitter.com/EmCCOqOO51
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
11:27 hrs. | Así transcurren las #Elecciones2020. Reporte desde el centro de votaciones del Caldwell Community College en Carolina del Norte
11:10 hrs. | Primera dama Melania Trump votó en Florida
11:10 hrs. | Obama llamó a votar en Florida durante cierre de campaña de Biden
11:00 hrs. | Selena Gomez se arrepiente de no votar e invita a que lo hagan
Te recomendamos | Guías para saber por quién votar en las elecciones de Estados Unidos
10:33 hrs. | Reportan que negocios cercanos a la Casa Blanca se blindan por temor a disturbios
No viene un huracán a la capital sino las elecciones presidenciales ? #Elecciones2020 ?? Miren como se preparan los negocios ante reportes de posibles protestas el martes #Washington @UniNoticias pic.twitter.com/O4tq523QhP
— Claudia Uceda (@ClaudiaUceda) October 31, 2020
10:20 hrs. | La participación de los ciudadanos sigue sin complicaciones
Miles acuden a votar durante las #Elecciones2020
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
? @Paulinamarcast con el reporte
? EN VIVO: https://t.co/6OnKb0u0o8 pic.twitter.com/4gd73YN5pw
09:40 hrs. | Miles acuden a los centros de votación para ejercer su derecho
Así luce la fila para las votaciones presidenciales, las personas reportan que las filas son basante largas, pero es importante ejercer tu derecho al voto. ✅
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
Acá puedes seguir el minuto a minuto de las #Elecciones2020: https://t.co/IKSka6ruLM
Fotografías: AP pic.twitter.com/Y3vTJwBHDV
Te recomendamos | Leer El desconocido trasfondo inmigrante de Donald Trump
09:03 hrs. | Más de 100 millones han votado por adelantado
08:50 hrs. | Reporte sobre los centros de votación y sus medidas
08:20 hrs | ¡Día de #Elecciones2020! Los centros de votación comienzan a abrir, te contamos desde uno de ellos
Te recomendamos | Leer qué ofrecen Biden y Trump a los latinos
08_00 hrs. | Ofrecen transporte gratis para los electores en Charlotte
07:20 hrs. | Alex Morgan invitó a sus seguidores a participar en las #Elecciones2020
Alex Morgan invitó a sus seguidores a participar en las #Elecciones2020:
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
“Voté por mi familia (su esposo es de origen mexicano), por el futuro de mis hijas, por NUESTRO PAÍS. Una espera de 4 horas de fila no es más corta que otros 4 años de la persona equivocada en el cargo”. pic.twitter.com/ti4gECKeHS
07:00 hrs | Abren los primeros centros de votación en el país
Americans head to the polls on #ElectionDay https://t.co/9lDgIR2anb
— Reuters (@Reuters) November 3, 2020
07:00 hrs. | ¡Comienza la jornada electoral!
¡HOY ES EL GRAN DÍA! ??
— La Noticia (@lanoticia) November 3, 2020
Estados Unidos elegirá en las próximas horas la reelección de Donald Trump o a Joe Biden como su nuevo presidente. ?
No te pierdas toda la cobertura de las #Elecciones2020 aquí en La Noticia ?. pic.twitter.com/5EYXWBOBMn
Te recomendamos | ¡Mira el video! Conoce cómo funciona el colegio electoral
Te recomendamos | Descubre cuántos presidentes no han sido reelectos en la historia de Estados Unidos - Da clic aquí
Te recomendamos | ¡Mira el video! Respondemos cuándo se sabrá quién ganó las elecciones
00:00 hrs. | ¡Bienvenidos al Minuto A Minuto de las Elecciones 2020!