En lanoticia.com te contamos cuál es el tipo de cambio dólar, peso hoy 03 de enero del 2022, en los principales bancos, Gobierno, casas de cambio y otras instituciones financieras.
| Entidad | Compra | Venta | 
| Afirme | $ 19.60 | $ 21.10 | 
| Banco Azteca | $ 19.65 | $ 20.19 | 
| Banco BASE | $ 20.83 | |
| Banco de México, FIX | $ 20.59 | |
| Banorte | $ 19.40 | $ 20.80 | 
| BBVA Bancomer | $ 19.87 | $ 20.77 | 
| CIBanco | $ 20.65 | |
| Citibanamex | $ 19.93 | $ 21.01 | 
| DOF, Diario Oficial de la Federación | $ 20.47 | |
| Intercam | $ 20.01 | $ 21.04 | 
| Monex | $ 20.13 | $ 21.13 | 
| Para pagos de obligaciones | $ 20.52 | |
| Reuters | $ 20.51 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | $ 20.47 | |
| Ve por mas | $ 19.76 | $ 21.28 | 
| n = 15 | $ 20.16 | $ 20.76 | 
| $ 20.46 | 
