Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
También puedes consultar: Tipo de cambio ayer
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19 | 20.5 |
| Banco Azteca | 19 | 19.66 |
| Banco BASE | 19.99 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | 19.9513 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 19.976 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 19.953 | 19.961 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 19.968 | 19.976 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 19.99 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 19.909 | |
| Banorte | 19 | 20.4 |
| BBVA Bancomer | 19.29 | 20.18 |
| CIBanco | 20 | |
| Citibanamex | 19.31 | 20.33 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9513 | |
| Inbursa | 19.4 | 20.4 |
| Intercam | 19.49 | 20.11 |
| IXE | 19 | 20.4 |
| Monex | 19.52 | 20.52 |
| Para pagos de obligaciones | 20.1113 | |
| Reuters | 19.7476 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9513 | |
| Ve por mas del miércoles | 19.1124 | 20.6374 |
| n = 22 | 19.6191 | 20.1206 |
| 19.8698 | ||
