En la Noticia.com te mostramos el tipo de cambio peso vs dólar en las principales: casas de cambio, instituciones bancarias y gubernamentales en México.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.5 | 20.9 |
Banco Azteca | 19.55 | 20.09 |
Banco BASE | 20.49 | |
Banco de México, FIX | 20.4237 | |
Banorte | 19.3 | 20.7 |
BBVA Bancomer | 19.72 | 20.62 |
CIBanco | 20.48 | |
Citibanamex | 19.75 | 20.89 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.4588 | |
Intercam | 19.8699 | 20.8804 |
Monex | 19.97 | 20.97 |
Para pagos de obligaciones | 20.3977 | |
Reuters | 20.3578 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.4588 | |
Ve por mas | 19.598 | 21.123 |
n = 15 | 20.0216 | 20.616 |
20.3188 |