Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 20.05 | 21.7 |
| Banco Azteca | 19.75 | 20.9 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 20.8498 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 21.082 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 20.772 | 20.782 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 21.072 | 21.082 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 21.129 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 20.765 | |
| Banorte | 19.95 | 21.35 |
| BBVA Bancomer | 20.47 | 21.37 |
| CIBanco | 20.96 | |
| Citibanamex | 20.57 | 21.61 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.8498 | |
| Inbursa | 20.6 | 21.6 |
| IXE | 19.95 | 21.35 |
| Monex | 20.75 | 21.75 |
| Para pagos de obligaciones | 20.8957 | |
| Reuters | 21.218 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.8498 | |
| Ve por mas del jueves | 20.3479 | 21.8729 |
| n = 21 | 20.6562 | 21.1841 |
