Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.5 | 21.1 |
| Banco Azteca | 19.5 | 20.5 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del martes | 20.6903 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 20.612 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 20.655 | 20.665 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 20.602 | 20.612 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 20.758 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 20.612 | |
| Banorte | 19.5 | 20.9 |
| BBVA Bancomer | 19.97 | 20.87 |
| CIBanco | 20.7 | |
| Citibanamex | 20.06 | 21.03 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.6903 | |
| Inbursa | 20.3 | 21.3 |
| Intercam | 20.21 | 20.83 |
| IXE | 19.5 | 20.9 |
| Monex | 20.24 | 21.24 |
| Para pagos de obligaciones | 20.6123 | |
| Reuters | 20.671 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.6903 | |
| Ve por mas del martes | 19.8401 | 21.3661 |
| n = 22 | 20.3097 | 20.8295 |
