Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 18.9 | 20.4 |
Banco Azteca | 19 | 19.61 |
Banco BASE | 20.01 | |
Banco de México, FIX del martes | 19.9373 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 19.837 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 19.963 | 19.973 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 19.827 | 19.837 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 19.99 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 19.837 | |
Banorte | 18.85 | 20.25 |
BBVA Bancomer | 19.17 | 20.07 |
CIBanco | 20.11 | |
Citibanamex | 19.27 | 20.26 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9373 | |
Inbursa | 19.6 | 20.6 |
Intercam | 19.41 | 20.04 |
IXE | 18.85 | 20.25 |
Monex | 19.47 | 20.47 |
Para pagos de obligaciones | 20.113 | |
Reuters | 19.81 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9373 | |
Ve por mas | 19.0779 | 20.6054 |
n = 22 | 19.5867 | 20.0857 |
19.8362 |