En un estudio donde se analizó a las poblaciones de Estados Unidos entre 25,000 y 100,000 habitantes, se determinó cuáles son las mejores ciudades pequeñas para vivir y dentro de los primeros puestos se encuentra Apex, en Carolina del Norte.
Podría interesarte:
Aunque a muchas personas les gusta vivir en las grandes urbes, hay muchas otras que deciden estar en lugares más tranquilos, en las llamadas pequeñas ciudades.
Es así que el sitio de finanzas personales WalletHub comparó 1,300 ciudades estadounidenses con varios indicadores, desde costo de vivienda, calidad escolar, así como precios y criminalidad, para englobarlo en cinco rubros: asequibilidad, salud económica, educación y salud, calidad de vida y seguridad
A diferencia de otros estudios, en este no se hizo un ranking, sino que se tomó encuentra todo lo mencionado para hacer un porcentaje de qué tan bueno es vivir en esas ciudades.
¿Cuáles ciudades pequeñas son las mejor calificadas?
El número más alto en porcentaje que se podía conseguir es de 99 y solo 23 de las 1,300 ciudades consiguieron ese número, siendo Apex la única de Carolina del Norte con dicha calificación y que se encuentra en el lugar núm.
La mejor calificada e Lancaster, Pensilvania, quien además del 99 %, tiene una calificación total de 71.04. A continuación te mostramos los primeros 10 sitios, que tienen el mayor porcentaje y el lugar de Apex.
Lugar | Ciudad | Total | Asequibilidad | Salud económica | Educación y Salud | Calidad de vida | Seguridad |
1 | Lancaster, Pensilvania | 71.04 | 800 | 215 | 659 | 10 | 59 |
2 | Carmel, Indiana | 70.91 | 30 | 36 | 197 | 273 | 27 |
3 | Fair Lawn, Nueva Jersey | 70.59 | 136 | 130 | 29 | 888 | 29 |
4 | Lexington, Massachusetts | 70.58 | 405 | 68 | 4 | 208 | 7 |
5 | Brentwood, Tennessee | 70.57 | 34 | 74 | 169 | 340 | 97 |
6 | Merose, Massachusetts | 70.42 | 413 | 78 | 10 | 715 | 22 |
7 | Zinsville, Indiapapolis | 69.9 | 3 | 145 | 177 | 836 | 103 |
8 | Needham, Massachusetts | 69.88 | 161 | 165 | 20 | 537 | 26 |
9 | Portland, Maine | 69.82 | 1056 | 454 | 58 | 13 | 380 |
10 | Westfield, Indiana | 69.8 | 41 | 128 | 236 | 822 | 37 |
20 | Apex, Carolina del Norte | 68.93 | 38 | 20 | 206 | 586 | 164 |
¿Cuáles son las ciudades pequeñas de Carolina del Norte mejor calificadas?
Como ya mencionamos, Apex es la ciudad mejor calificada de Carolina del Norte, sin embargo, aparecen varias más bien posicionadas, como Wake Forest, quien tiene el porcentaje en un 98, lo que la hace una buena opción para vivir.
Aquí te presentamos la lista de las 10 ciudades pequeñas del estado mejor posicionadas en el estudio.
Porcentaje | Ciudad | Calificación total | Asequibilidad | Salud económica | Educación y salud | Calidad de vida | Seguridad |
99 | Apex | 68.93 | 38 | 20 | 206 | 586 | 164 |
98 | Wake Foret | 68.39 | 68 | 13 | 260 | 501 | 286 |
96 | Holly Springs | 67.2 | 16 | 238 | 233 | 1076 | 160 |
94 | Fuquay-Varina | 66.31 | 212 | 84 | 252 | 1153 | 156 |
93 | Morrisville | 66.29 | 172 | 32 | 310 | 509 | 410 |
84 | Chapel Hill | 63.81 | 891 | 356 | 499 | 85 | 436 |
83 | Concord | 63.71 | 335 | 159 | 852 | 226 | 381 |
82 | Matthews | 63.49 | 150 | 138 | 649 | 343 | 749 |
81 | Huntersville | 63.28 | 106 | 340 | 624 | 561 | 406 |
Podría interesarte: