Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.1 | 20.6 |
Banco Azteca | 19.15 | 19.76 |
Banco BASE | 20.01 | |
Banco de México, FIX del viernes | 19.9833 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 19.933 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 19.88 | 19.889 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 19.924 | 19.933 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 20.01 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 19.872 | |
Banorte | 18.8 | 20.2 |
BBVA Bancomer | 19.34 | 20.24 |
CIBanco | 19.99 | |
Citibanamex | 19.37 | 20.41 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9833 | |
Inbursa | 19.5 | 20.5 |
Intercam | 19.51 | 20.13 |
IXE | 18.8 | 20.2 |
Monex | 19.56 | 20.56 |
Para pagos de obligaciones | 19.7393 | |
Reuters | 19.9204 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9833 | |
Ve por mas del viernes | 19.1537 | 20.6787 |
n = 22 | 19.6142 | 20.1148 |
19.8645 |