Continúan las emociones y las jugadas en la Liga Interclub, en donde se disputaron vistosos duelos deportivos entre las estrellas del fútbol local .
Tanto en el grupo A como en el grupo B, ya se definieron los equipos que tienen mejor puntaje para que pasen a la siguiente ronda de los octavos de final, ellos son:
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Marquense | 29 |
| 2 | Cholomita | 28 |
| 3 | Comayagua | 27 |
| 4 | La Selecta | 27 |
| 5 | Cuilcos | 27 |
| 6 | El Salvador | 27 |
| 7 | Independiente | 25 |
| 8 | Ilegales | 25 |
