Se jugó la penúltima jornada del torneo de fútbol rápido, de donde saldrán los 8 mejores equipos, para continuar la competencia.
Categoría B-1
En esta categoría encontramos al equipo de Arsenal en tercer lugar con 20 puntos y puede saltar al segundo lugar, pues Boca Junior tiene tan solo un punto de diferencia (21), por esta razón la última jornada es fundamental.
Mientras que Real Madrid Aparece en cuarto lugar con 19 unidades, pudiendo llegar al tercer lugar al finalizar el torneo regular.

Tabla de posiciones
# | Equipos | Puntos | Gol diferencia |
1 | CD Águila | 24 | 26 |
2 | Boca Júnior | 21 | 13 |
3 | Arsenal | 20 | 36 |
4 | Real Madrid | 19 | 2 |
5 | Old Charlotte | 18 | 11 |
6 | Atlético Juventus | 18 | 6 |
7 | Deportivo Charlotte | 13 | 11 |
8 | El Salvador | 9 | -13 |
Categoría B-2
# | Equipos | Puntos | Gol diferencia |
1 | Motagua | 27 | 50 |
2 | Las Águilas | 22 | 16 |
3 | Valle de Sula | 21 | 37 |
4 | Liverpool | 21 | 13 |
5 | Bayer FC | 20 | 17 |
6 | Michoacano | 19 | 3 |
7 | Neza FC | 18 | 19 |
8 | United | 15 | 5 |

