Charlotte fue en el la decimoquinta ciudad más poblada de Estados Unidos, superando a San Francisco, California, según las nuevas estimaciones poblacionales de la Oficina del Censo.
Asimismo, las cifras ubican a Charlotte entre las diez ciudades con más de 50,000 habitantes que tuvieron un mayor crecimiento numérico en los últimos 9 años.
La entidad gubernamental actualizó el los datos estimados de crecimiento poblacional en el país, incluyendo cifras correspondientes al año .
De acuerdo con las estadísticas, Charlotte era en la ciudad número 16 más poblada de Estados Unidos con más de 730,000 habitantes.
Luego de 9 años, Charlotte escala a la posición número 15 con más de 885,000 habitantes.
Las ciudad de Nueva York sigue siendo la ciudad más poblada del país con más de 8 millones de habitantes.
Ciudades más pobladas de Estados Unidos | No de habitantes |
---|---|
1. Nueva York (Nueva York) | 8.3 millones |
2. Los Angeles (California) | 3.9 millones |
3. Chicago (Illinois) | 2.6 millones |
4. Houston (Texas) | 2.3 millones |
5. Phoenix (Arizona) | 1.6 millones |
6. Philadelphia (Pennsylvania) | 1.5 millones |
7. San Antonio (Texas) | 1.5 millones |
8. San Diego (California) | 1.4 millones |
9. Dallas (Texas) | 1.3 millones |
10. San Jose (California) | Más de 1 millón |
11. Austin (Texas) | Más de 978,000 |
12. Fort Worth (Texas) | Más de 909,000 |
13. Columbus (Ohio) | Más de 898,000 |
14. Indianapolis (Indiana) | Más de 886,000 |
15. Charlotte (Carolina del Norte) | Más de 885,000 |
8va ciudad con mayor crecimiento
La oficina del Censo estima que la población de Charlotte incrementó 20 desde el al .
De esta forma, Charlotte se ubica como la octava ciudad, mayor de 50,000 habitantes, que tuvo un mayor crecimiento numérico en Estados Unidos.
La cifra de crecimiento poblacional de Charlotte superó los 150,000 habitantes.
Por su parte, la ciudad de Phoenix en Arizona registra el mayor crecimiento numérico en su población, con más de 234,000 habitantes.
Ciudades grandes con más crecimiento 2010-2019 | Incremento en número de habitantes |
---|---|
1. Phoenix (Arizona) | Más de 234,000 |
2. Houston (Texas) | Más de 224,000 |
3. San Antonio (Texas) | Más de 221,000 |
4. Los Ángeles (California) | Más de 186,000 |
5. Austin (Texas) | Más de 177,000 |
6. Fort Worth (Texas) | Más de 164,000 |
7. Nueva York (Nueva York) | Más de 161,000 |
8. Charlotte (Carolina del Norte) | Más de 150,000 |
9. Dallas (Texas) | Más de 145,900 |
10. Seattle (Washington) | Más de 145,000 |
Todas estas ciudades, menos Phoenix, Los Ángeles, Nueva York y Seattle están ubicadas al sur de Estados Unidos.
De esta forma, en la región sureña del país se encuentran las ciudades mayores a 50,000 habitantes que presentan un mayor aumento numérico poblacional en las estimaciones de la Oficina del Censo.