Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.2 | 20.8 |
| Banco Azteca | 19.35 | 20.06 |
| Banco BASE | 20.01 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 20.2697 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 20.189 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 20.36 | 20.37 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 20.179 | 20.189 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 20.37 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 20.17 | |
| Banorte | 19.05 | 20.45 |
| BBVA Bancomer | 19.61 | 20.51 |
| CIBanco | 20.45 | |
| Citibanamex | 19.56 | 20.54 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.2697 | |
| Inbursa | 19.8 | 20.8 |
| Intercam | 19.7 | 20.33 |
| IXE | 19.05 | 20.45 |
| Monex | 19.75 | 20.75 |
| Para pagos de obligaciones | 20.2168 | |
| Reuters | 20.1026 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.2697 | |
| Ve por mas | 19.3377 | 20.8632 |
| n = 22 | 19.8756 | 20.3832 |
