Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.3 | 20.9 |
Banco Azteca | 19.15 | 20.06 |
Banco BASE | 20.01 | |
Banco de México, FIX del miércoles | 20.2168 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 20.23 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 20.245 | 20.255 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 20.22 | 20.23 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 20.26 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 20.162 | |
Banorte | 19.05 | 20.45 |
BBVA Bancomer | 19.68 | 20.58 |
CIBanco | 20.31 | |
Citibanamex | 19.81 | 20.78 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.2168 | |
Inbursa | 19.7 | 20.7 |
Intercam | 19.96 | 20.58 |
IXE | 19.05 | 20.45 |
Monex | 20 | 21 |
Para pagos de obligaciones | 20.0152 | |
Reuters | 20.3315 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.2168 | |
Ve por mas | 19.5842 | 21.11 |
n = 22 | 19.8963 | 20.412 |
20.1541 |