Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.1 | 20.8 |
Banco Azteca | 19.05 | 19.81 |
Banco BASE | 20.01 | |
Banco de México, FIX del martes | 20.0152 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 19.971 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 19.991 | 20 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 19.962 | 19.971 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 20.101 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 19.942 | |
Banorte | 18.9 | 20.3 |
BBVA Bancomer | 19.35 | 20.25 |
CIBanco | 20.08 | |
Citibanamex | 19.68 | 20.64 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.0152 | |
Inbursa | 19.6 | 20.6 |
Intercam | 19.79 | 20.41 |
IXE | 18.9 | 20.3 |
Monex | 19.82 | 20.82 |
Para pagos de obligaciones | 20.1598 | |
Reuters | 20.1652 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.0152 | |
Ve por mas | 19.4583 | 20.9853 |
n = 22 | 19.7307 | 20.2437 |
19.9872 |