Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.1 | 20.6 |
| Banco Azteca | 19.15 | 19.76 |
| Banco BASE | 20.01 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 19.7393 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 19.72 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.697 | 19.706 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 19.711 | 19.72 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 19.813 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.666 | |
| Banorte | 18.65 | 20.05 |
| BBVA Bancomer | 19.05 | 19.95 |
| CIBanco | 19.99 | |
| Citibanamex | 19.43 | 20.41 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.7393 | |
| Inbursa | 19.5 | 20.5 |
| Intercam | 19.54 | 20.16 |
| IXE | 18.65 | 20.05 |
| Monex | 19.6 | 20.6 |
| Para pagos de obligaciones | 19.5793 | |
| Reuters | 19.956 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.7393 | |
| Ve por mas | 19.2257 | 20.7507 |
| n = 22 | 19.5116 | 20.0095 |
