Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 18.7 | 20.2 |
Banco Azteca | 18.85 | 19.41 |
Banco BASE | 20.01 | |
Banco de México, FIX del miércoles | 19.5793 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 19.616 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 19.599 | 19.608 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 19.607 | 19.616 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 19.623 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 19.557 | |
Banorte | 18.45 | 19.85 |
BBVA Bancomer | 19.04 | 19.93 |
CIBanco | 19.71 | |
Citibanamex | 19.15 | 20.17 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.5793 | |
Inbursa | 19.2 | 20.2 |
Intercam | 19.28 | 19.91 |
IXE | 18.45 | 19.85 |
Monex | 19.33 | 20.33 |
Para pagos de obligaciones | 19.6788 | |
Reuters | 19.641 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.5793 | |
Ve por mas | 18.9373 | 20.4658 |
n = 22 | 19.3258 | 19.8233 |
19.5746 |