Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.2 | 20.6 |
Banco Azteca | 19.1 | 19.76 |
Banco BASE | 19.99 | |
Banco de México, FIX del viernes | 19.9487 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 19.951 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 19.838 | 19.846 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 19.943 | 19.951 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 20.045 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 19.834 | |
Banorte | 18.8 | 20.2 |
BBVA Bancomer | 19.31 | 20.21 |
CIBanco | 19.94 | |
Citibanamex | 19.38 | 20.43 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9487 | |
Inbursa | 19.4 | 20.4 |
Intercam | 19.53 | 20.15 |
IXE | 18.8 | 20.2 |
Monex | 19.56 | 20.56 |
Para pagos de obligaciones | 19.8173 | |
Reuters | 20.453 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9487 | |
Ve por mas del viernes | 19.1707 | 20.6957 |
n = 22 | 19.6322 | 20.1309 |
19.8815 |