Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 18.8 | 20.3 |
| Banco Azteca | 18.9 | 19.46 |
| Banco BASE | 20.01 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 19.757 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 19.718 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 19.816 | 19.827 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 19.707 | 19.718 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 19.845 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 19.705 | |
| Banorte | 18.5 | 19.9 |
| BBVA Bancomer | 19.03 | 19.93 |
| CIBanco | 19.92 | |
| Citibanamex | 19.11 | 20.12 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.757 | |
| Inbursa | 19.2 | 20.2 |
| Intercam | 19.26 | 19.88 |
| IXE | 18.5 | 19.9 |
| Monex | 19.28 | 20.28 |
| Para pagos de obligaciones | 19.7875 | |
| Reuters | 19.6779 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.757 | |
| Ve por mas | 18.9088 | 20.4374 |
| n = 22 | 19.4066 | 19.9039 |
