Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19 | 20.5 |
| Banco Azteca | 19.1 | 19.66 |
| Banco BASE | 19.99 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 19.8173 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 19.812 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.824 | 19.832 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 19.804 | 19.812 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 19.857 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.78 | |
| Banorte | 18.65 | 20.05 |
| BBVA Bancomer | 19.17 | 20.08 |
| CIBanco | 19.91 | |
| Citibanamex | 19.26 | 20.28 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.8173 | |
| Inbursa | 19.4 | 20.4 |
| Intercam | 19.36 | 19.98 |
| IXE | 18.65 | 20.05 |
| Monex | 19.39 | 20.39 |
| Para pagos de obligaciones | 19.9513 | |
| Reuters | 19.816 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.8173 | |
| Ve por mas del jueves | 19.0433 | 20.5688 |
| n = 22 | 19.51 | 20.0078 |
| 19.7589
|
||
