Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 18.8 | 20.3 |
| Banco Azteca | 18.75 | 19.51 |
| Banco BASE | 20.01 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 19.7793 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 19.734 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.839 | 19.85 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 19.723 | 19.734 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 19.864 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.675 | |
| Banorte | 18.6 | 20 |
| BBVA Bancomer | 19.22 | 20.14 |
| CIBanco | 19.95 | |
| Citibanamex | 19.28 | 20.3 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.7793 | |
| Inbursa | 19.4 | 20.4 |
| Intercam | 19.46 | 20.08 |
| IXE | 18.6 | 20 |
| Monex | 19.45 | 20.45 |
| Para pagos de obligaciones | 19.7935 | |
| Reuters | 19.8661 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.7793 | |
| Ve por mas | 19.047 | 20.5755 |
| n = 22 | 19.4727 | 19.9805 |
