Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Afirme | 19 | 20.3 |
| Banco Azteca | 19 | 19.66 |
| Banco BASE | 20.01 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 19.79.35 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 20.84 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.809 | 19.819 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 19.829 | 19.84 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 19.843 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.758 | |
| Banorte | 18.65 | 20.05 |
| BBVA Bancomer | 19.22 | 20.12 |
| CIBanco | 19.91 | |
| Citibanamex | 19.29 | 20.3 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.7935 | |
| Inbursa | 19.4 | 20.4 |
| Intercam | 19.43 | 20.06 |
| IXE | 18.65 | 20.05 |
| Monex | 19.46 | 20.46 |
| Para pagos de obligaciones | 19.9373 | |
| Reuters | 19.7674 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.7935 | |
| Ve por más | 19.0759 | 20.6034 |
| n = 22 | 19.5118 | 20.0049 |
