Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.4 | 20.8 |
| Banco Azteca | 19.2 | 19.86 |
| Banco BASE | 19.95 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 20.113 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 20.042 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.18 | 20.19 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 20.032 | 20.042 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.193 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.008 | |
| Banorte | 19 | 20.4 |
| BBVA Bancomer | 19.41 | 20.32 |
| CIBanco | 20.28 | |
| Citibanamex | 19.52 | 20.51 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.113 | |
| Inbursa | 19.6 | 20.6 |
| Intercam | 19.65 | 20.27 |
| IXE | 19 | 20.4 |
| Monex | 19.68 | 20.68 |
| Para pagos de obligaciones | 19.9705 | |
| Reuters | 19.985 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.113 | |
| Ve por mas del lunes | 19.2988 | 20.8263 |
| n = 22 | 19.7608 | 20.2575 |
