Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 18.9 | 20.5 |
| Banco Azteca | 19 | 19.66 |
| Banco BASE | 19.95 | |
| Banco de México, FIX del martes | 19.9437 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 19.853 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 19.982 | 19.991 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 19.844 | 19.853 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 19.995 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 19.853 | |
| Banorte | 18.85 | 20.25 |
| BBVA Bancomer | 19.21 | 20.14 |
| CIBanco | 20.13 | |
| Citibanamex | 19.32 | 20.34 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9437 | |
| Inbursa | 19.5 | 20.5 |
| Intercam | 19.29 | 19.92 |
| IXE | 18.85 | 20.25 |
| Monex | 19.35 | 20.35 |
| Para pagos de obligaciones | 19.8457 | |
| Reuters | 19.7996 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9437 | |
| Ve por mas | 18.9754 | 20.5004 |
| n = 22 | 19.5604 | 20.0687 |
