Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.4 | 20.9 |
| Banco Azteca | 19.35 | 20.21 |
| Banco BASE | 20.3 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | 20.4752 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 20.427 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 20.5225 | 20.532 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 20.4175 | 20.427 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 20.545 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 20.402 | |
| BBVA Bancomer | 19.74 | 20.64 |
| CIBanco | 20.55 | |
| Citibanamex | 19.83 | 20.87 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.4752 | |
| Inbursa | 19.9 | 20.9 |
| Intercam | 19.97 | 20.6 |
| Monex | 20 | 21 |
| Para pagos de obligaciones | 20.5833 | |
| Reuters | 20.6521 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.4752 | |
| Ve por mas del miércoles | 19.6142 | 21.1402 |
| n = 20 | 20.1815 | 20.6052 |
