Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 20 | 21.5 |
| Banco Azteca | 19.6 | 20.8 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | 20.8957 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 20.99 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 20.885 | 20.895 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 20.98 | 20.99 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 20.992 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 20.845 | |
| Banorte | 19.85 | 21.25 |
| BBVA Bancomer | 20.29 | 21.19 |
| CIBanco | 20.88 | |
| Citibanamex | 20.39 | 21.39 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.8957 | |
| Inbursa | 20.3 | 21.3 |
| IXE | 19.85 | 21.25 |
| Monex | 20.54 | 21.54 |
| Para pagos de obligaciones | 20.6903 | |
| Reuters | 20.8208 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.8957 | |
| Ve por mas del miércoles | 20.168 | 21.695 |
| n = 21 | 20.5552 | 21.0764 |
