Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.5 | 21.1 |
| Banco Azteca | 19.4 | 20.45 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del lunes | 20.6123 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 20.624 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.669 | 20.679 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 20.614 | 20.624 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.679 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.58 | |
| Banorte | 19.5 | 20.9 |
| BBVA Bancomer | 20.01 | 20.91 |
| CIBanco | 20.98 | |
| Citibanamex | 20.11 | 21.1 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.6123 | |
| Inbursa | 20.3 | 21.3 |
| Intercam | 20.25 | 20.87 |
| IXE | 19.5 | 20.9 |
| Monex | 20.27 | 21.27 |
| Para pagos de obligaciones | 20.939 | |
| Reuters | 20.6867 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.6123 | |
| Ve por mas | 19.9161 | 21.4421 |
| n = 22 | 20.3302 | 20.8532 |
