Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.9 | 21.5 |
| Banco Azteca | 19.6 | 20.7 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del viernes | 20.939 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 20.944 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 20.9195 | 20.93 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 20.9335 | 20.944 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 20.99 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 20.855 | |
| BBVA Bancomer | 20.21 | 21.11 |
| CIBanco | 20.9 | |
| Citibanamex | 20.33 | 21.37 |
| Inbursa | 20.4 | 21.4 |
| Intercam | 20.46 | 21.08 |
| Monex | 20.49 | 21.49 |
| Reuters | 20.8361 | |
| Ve por mas del viernes | 20.1192 | 21.6451 |
| n = 17 | 20.5721 | 21.0902 |
