Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19 | 20.5 |
| Banco Azteca | 19.1 | 19.76 |
| Banco BASE | 19.99 | |
| Banco de México, FIX del martes | 20.1113 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 19.925 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 20.221 | 20.229 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 19.917 | 19.925 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 20.229 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 19.898 | |
| Banorte | 19 | 20.4 |
| BBVA Bancomer | 19.33 | 20.23 |
| CIBanco | 20 | |
| Citibanamex | 19.41 | 20.43 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.1113 | |
| Inbursa | 19.4 | 20.4 |
| Intercam | 19.49 | 20.15 |
| IXE | 19 | 20.4 |
| Monex | 19.57 | 20.57 |
| Para pagos de obligaciones | 20.1778 | |
| Reuters | 19.9566 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.1113 | |
| Ve por mas | 19.1953 | 20.7203 |
| n = 22 | 19.6883 | 20.192 |
| 19.9402 | ||
