Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 18.9 | 20.5 |
| Banco Azteca | 19 | 19.95 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del viernes | 19.9158 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 19.912 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 19.969 | 19.979 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 19.902 | 19.912 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 19.979 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 19.892 | |
| Banorte | 18.8 | 20.2 |
| BBVA Bancomer | 19.28 | 20.19 |
| CIBanco | 20.07 | |
| Citibanamex | 19.37 | 20.37 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9158 | |
| Intercam | 19.3456 | 20.3506 |
| Monex | 19.55 | 20.55 |
| Para pagos de obligaciones | 19.927 | |
| Reuters | 19.8557 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9158 | |
| Ve por mas | 19.0814 | 20.6084 |
| n = 20 | 19.6498 | 20.1204 |
| 19.8851 |
