Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 18.9 | 20.5 |
| Banco Azteca | 18.95 | 20 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 19.927 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 19.937 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.958 | 19.968 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 19.927 | 19.937 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 19.976 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.905 | |
| Banorte | 18.85 | 20.25 |
| BBVA Bancomer | 19.28 | 20.18 |
| CIBanco | 20.07 | |
| Citibanamex | 19.4 | 20.42 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.927 | |
| Inbursa | 19.5 | 20.5 |
| Intercam | 19.4506 | 20.4518 |
| Monex | 19.56 | 20.56 |
| Para pagos de obligaciones | 20.0583 | |
| Reuters | 19.94 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.927 | |
| Ve por mas | 19.1927 | 20.7197 |
| n = 21 | 19.6691 | 20.17 |
| 19.9195 |
