Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.6 | 21.1 |
| Banco Azteca | 19.25 | 20.5 |
| Banco BASE | 20.9 | |
| Banco de México, FIX del viernes | 20.5677 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 20.598 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 20.598 | 20.608 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 20.588 | 20.598 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 20.63 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 20.544 | |
| Banorte | 19.45 | 20.85 |
| BBVA Bancomer | 19.94 | 20.83 |
| CIBanco | 20.65 | |
| Citibanamex | 20.03 | 21.04 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.5677 | |
| IXE | 19.45 | 20.85 |
| Monex | 20.22 | 21.22 |
| Para pagos de obligaciones | 20.7662 | |
| Reuters | 20.739 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.5677 | |
| Ve por mas del viernes | 19.8133 | 21.3583 |
| n = 20 | 20.2735 | 20.7742 |
| 20.5239 |
