Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 18.8 | 20.4 |
Banco Azteca | 18.8 | 19.9 |
Banco BASE | 20.4158 | |
Banco de México, FIX del lunes | 19.8145 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 19.838 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 19.8075 | 19.817 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 19.8285 | 19.838 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 19.86 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 19.796 | |
Banorte | 18.7 | 20.1 |
BBVA Bancomer | 19.19 | 20.09 |
CIBanco | 19.94 | |
Citibanamex | 19.28 | 20.26 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.8145 | |
Intercam | 19.385 | 20.3927 |
Monex | 19.51 | 20.51 |
Para pagos de obligaciones | 19.9158 | |
Reuters | 19.9035 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.8145 | |
Ve por mas | 19.1194 | 20.6474 |
n = 20 | 19.5767 | 20.0534 |
19.815 |