Tan solo restan tres jornadas para saber quienes serán los 8 equipos que seguirán en competencia para los juegos de post temporada.
Categoría B-1
En esta jornada se vieron las caras los equipos de Real Madrid y el cuadro de Hispanos Unidos, dos equipos que se encuentran peleando un lugar dentro de los ocho mejores del torneo.
Un partido de poder a poder donde el cuadro español salió por la puerta de la victoria al vencer por 8 - 2, logrando sumar 9 puntos y se ubica en el octavo lugar, mientras que su rival de turno cayó al noveno lugar y se quedó con 6 unidades.
Una vez finalizada esta jornada la tabla de posiciones quedó así:
| # | Equipos | Puntos | Gol diferencia | 
| 1 | Arsenal | 24 | 37 | 
| 2 | CD Águila | 18 | 21 | 
| 3 | Kabillos FC | 18 | 12 | 
| 4 | Motagua | 15 | 17 | 
| 5 | Croacia | 12 | -4 | 
| 6 | Old Charlotte | 10 | 5 | 
| 7 | Atlético Juventus | 10 | -3 | 
| 8 | Real Madrid | 9 | -2 | 
| 9 | Hispanos UIO | 6 | -30 | 
| 10 | Real Carolina | 3 | -14 | 
| 11 | Brasil | 3 | -32 | 
| 12 | Valle de Sula | 0 | -7 | 
Categoría B-2
En esta categoría El Salvador empató 5 - 5 en un encuentro lleno de emociones con Inter que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la liguilla final. Con este resultado el cuadro salvadoreño
 sumó 13 puntos y se ubica en el octavo puesto.

Una vez finalizada esta jornada la tabla de posiciones quedó así:
| # | Equipos | Puntos | Gol diferencia | 
| 1 | Bayer | 22 | 47 | 
| 2 | Chelsea | 19 | 40 | 
| 3 | JR | 19 | 27 | 
| 4 | Las Águilas | 19 | 25 | 
| 5 | Pumas | 14 | 19 | 
| 6 | Galáctico | 13 | 13 | 
| 7 | Real Acapulco | 13 | 12 | 
| 8 | El Salvador | 13 | -7 | 
| 9 | Cruzeiro | 12 | 5 | 
| 10 | Vida FC | 11 | 4 | 
| 11 | Liverpool | 10 | -2 | 
| 12 | Real Azteca | 10 | -6 | 
| 13 | Michoacano | 9 | -11 | 
| 14 | Catrachos FC | 8 | -19 | 
| 15 | Titiricue | 7 | -12 | 
| 16 | Correcaminos | 7 | -13 | 
| 17 | Independence | 6 | -48 | 
| 18 | United | 4 | -23 | 
| 19 | Neza | 3 | -24 | 
| 20 | Inter | 0 | -46 | 


