Las emociones del fútbol dominical no se pudieron realizar por la llegada del Huracán Florence a la costa este de Estados Unidos.
Mientras tanto podemos dar un vistazo a la tabla de posiciones de la Categoría A
 que se juega en las instalaciones de Ramblewood Park, donde el equipo de Brothers FC se encuentra como líder del Torneo Clausura 2018, acumulando 18 puntos y con un gol diferencia de (+8).
Cabe destacar que ha logrado sacar hasta el momento 3 puntos de diferencia sobre su más cercano rival que es Jilamito.
Próximos partidos
Los partidos para la jornada número seis están programados así:
| Campo #10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:00 p.m. | Brothers | Vs. | Centroamérica | Categoría A | 
| Campo #9 | ||||
| 8:30 a.m. | Old Stars | VS | Vallense | Categoría A | 
| 2:30 p.m. | Charlotte City | VS | Valle de lean | Categoría A | 
| CAMPO #8 | ||||
| 8:30 a.m. | El Salvador | VS | Manabí FC | Categoría A | 
| 11:30 a.m. | Jilamito | VS | San Bartolo | Categoría A | 
| # | Equipos | Puntos | Gol diferencia | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brothers FC | 18 | 8 | 
| 2 | Jilamito | 15 | 13 | 
| 3 | Manabí FC | 13 | 4 | 
| 4 | El Salvador | 12 | 10 | 
| 5 | Centro América | 12 | 3 | 
| 6 | Real Guatemala | 10 | 0 | 
| 7 | Valle de Lean | 9 | -3 | 
| 8 | Celtic FC | 5 | -7 | 
| 9 | Vallense FC | 4 | -3 | 
| 10 | San Bartolo | 3 | -11 | 
| 11 | Old Stars | 2 | -6 | 
| 12 | Charlotte City | 1 | -8 | 


