Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.1 | 20.6 |
| Banco Azteca | 19.05 | 20.1 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del martes | 20.0735 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 20.084 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 20.088 | 20.098 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 20.074 | 20.084 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 20.125 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 20.045 | |
| BBVA Bancomer | 19.45 | 20.35 |
| CIBanco | 20.25 | |
| Citibanamex | 19.58 | 20.56 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.0735 | |
| Inbursa | 19.7 | 20.7 |
| Monex | 19.71 | 20.71 |
| Para pagos de obligaciones | 20.095 | |
| Reuters | 20.111 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.0735 | |
| Ve por mas | 19.3533 | 20.8813 |
| n = 19 | 19.8659 | 20.2858 |
