Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.2 | 20.8 |
Banco Azteca | 19.1 | 20.15 |
Banco BASE | 20.4158 | |
Banco de México, FIX del lunes | 20.095 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del lunes | 20.138 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del lunes | 20.098 | 20.108 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del lunes | 20.128 | 20.138 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del lunes | 20.15 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del lunes | 20.075 | |
BBVA Bancomer | 19.5 | 20.4 |
CIBanco | 20.2 | |
Citibanamex | 19.6 | 20.61 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.095 | |
Monex | 19.76 | 20.76 |
Para pagos de obligaciones | 20.163 | |
Reuters | 20.185 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.095 | |
Ve por mas | 19.3743 | 20.9033 |
n = 18 | 19.9096 | 20.3045 |
20.107 |