Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.2 | 20.7 |
Banco Azteca | 19.15 | 20.2 |
Banco BASE | 20.4158 | |
Banco de México, FIX del viernes | 20.163 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del viernes | 20.203 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del viernes | 20.148 | 20.158 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del viernes | 20.193 | 20.203 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del viernes | 20.203 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del viernes | 20.122 | |
Banorte | 19 | 20.4 |
BBVA Bancomer | 19.5 | 20.42 |
CIBanco | 20.27 | |
Citibanamex | 19.62 | 20.63 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.163 | |
IXE | 19 | 20.4 |
Monex | 19.77 | 20.77 |
Para pagos de obligaciones | 20.089 | |
Reuters | 20.1269 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.163 | |
Ve por mas del viernes | 19.3865 | 20.9145 |
n = 20 | 19.8443 | 20.3357 |
20.09 |