Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
Entidad | Compra | Venta |
Afirme | 19.2 | 20.7 |
Banco Azteca | 19.1 | 20.15 |
Banco BASE | 20.4158 | |
Banco de México, FIX del jueves | 20.089 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 20.089 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 20.105 | 20.115 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 20.079 | 20.089 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 20.149 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 20.07 | |
Banorte | 19.05 | 20.45 |
BBVA Bancomer | 19.42 | 20.34 |
CIBanco | 20.19 | |
Citibanamex | 19.55 | 20.55 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.089 | |
IXE | 19.05 | 20.45 |
Monex | 19.81 | 20.81 |
Para pagos de obligaciones | 20.1765 | |
Reuters | 20.168 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.089 | |
Ve por mas | 19.4345 | 20.9625 |
n = 20 | 19.8162 | 20.3071 |
20.0616 |