Se presentan las principales cotizaciones de la moneda dólar en pesos mexicanos, de diversas instituciones gubernamentales, casas de cambio y bancos en México.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.2 | 20.7 |
| Banco Azteca | 19.2 | 20.26 |
| Banco BASE | 20.4158 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | 20.1765 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 20.216 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 20.184 | 20.194 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 20.206 | 20.216 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 20.216 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 20.151 | |
| Banorte | 19.05 | 20.45 |
| BBVA Bancomer | 19.57 | 20.49 |
| CIBanco | 20.25 | |
| Citibanamex | 19.69 | 20.7 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 20.1765 | |
| IXE | 19.05 | 20.45 |
| Monex | 19.77 | 20.77 |
| Para pagos de obligaciones | 20.1612 | |
| Reuters | 20.152 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 20.1765 | |
| Ve por mas | 19.3855 | 20.9125 |
| n = 20 | 19.8698 | 20.3617 |
| 20.1158 |
