Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.3 | 20.7 |
| Banco Azteca | 19.1 | 19.71 |
| Banco BASE | 19.95 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | 19.9352 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del miércoles | 19.908 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del miércoles | 20.02 | 20.03 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del miércoles | 19.898 | 19.908 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del miércoles | 20.03 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del miércoles | 19.881 | |
| Banorte | 18.85 | 20.25 |
| BBVA Bancomer | 19.26 | 20.18 |
| CIBanco | 20.06 | |
| Citibanamex | 19.22 | 20.43 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9352 | |
| Inbursa | 19.4 | 20.4 |
| Intercam | 19.47 | 20.1 |
| IXE | 18.85 | 20.25 |
| Monex | 19.51 | 20.51 |
| Para pagos de obligaciones | 19.9487 | |
| Reuters | 19.8561 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9352 | |
| Ve por mas | 19.1274 | 20.6554 |
| n = 22 | 19.6111 | 20.1165 |
