Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.3 | 20.7 |
| Banco Azteca | 19.1 | 19.76 |
| Banco BASE | 19.95 | |
| Banco de México, FIX del martes | 19.9487 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | 19.936 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | 19.944 | 19.954 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | 19.926 | 19.936 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | 20.074 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | 19.882 | |
| Banorte | 18.75 | 20.15 |
| BBVA Bancomer | 19.31 | 20.23 |
| CIBanco | 19.99 | |
| Citibanamex | 19.39 | 20.4 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.9487 | |
| Inbursa | 19.4 | 20.4 |
| Intercam | 19.5 | 20.12 |
| IXE | 18.75 | 20.15 |
| Monex | 19.52 | 20.52 |
| Para pagos de obligaciones | 20.0477 | |
| Reuters | 19.8561 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.9487 | |
| Ve por mas del martes | 19.1778 | 20.7053 |
| n = 22 | 19.6204 | 20.1185 |
