Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 19.1 | 20.6 |
| Banco Azteca | 18.9 | 19.66 |
| Banco BASE | 19.95 | |
| Banco de México, FIX del jueves | 19.8517 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs del jueves | 19.93 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del jueves | 19.8725 | 19.882 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del jueves | 19.9205 | 19.93 |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del jueves | 20.062 | |
| Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del jueves | 19.839 | |
| Banorte | 18.8 | 20.2 |
| BBVA Bancomer | 19.3 | 20.2 |
| CIBanco | 20 | |
| Citibanamex | 19.22 | 20.43 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 19.8517 | |
| Inbursa | 19.5 | 20.5 |
| Intercam | 19.44 | 20.19 |
| IXE | 18.8 | 20.2 |
| Monex | 19.61 | 20.61 |
| Para pagos de obligaciones | 20.1175 | |
| Reuters | 19.8561 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 19.8517 | |
| Ve por mas del jueves | 19.1044 | 20.6314 |
| n = 22 | 19.5853 | 20.1065 |
| 19.8459 | ||
