Las principales entidades: gubernamentales y financieras en México, presentan la siguiente paridad de precio de la moneda dólar en pesos mexicanos.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | $19.3 | $20.7 |
Banco Azteca | $19.2 | $19.96 |
Banco BASE | $19.95 | |
Banco de México, FIX del martes | $20.0562 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs del martes | $20.151 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs apertura del martes | $20.091 | $20.1 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs cierre del martes | $20.142 | $20.151 |
Banco de México, Interbancario 48 hrs máximo del martes | $20.178 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrs mínimo del martes | $20.024 | |
Banorte | $18.8 | $20.2 |
BBVA Bancomer | $19.5 | $20.41 |
CIBanco | $20.13 | |
Citibanamex | $19.61 | $20.6 |
DOF, Diario Oficial de la Federación | $20.0562 | |
Inbursa | $19.6 | $20.6 |
Intercam | $19.75 | $20.37 |
IXE | $18.8 | $20.2 |
Monex | $19.78 | $20.78 |
Para pagos de obligaciones | $20.0905 | |
Reuters | $20.033 | |
SAT, Servicio de Administración Tributaria | $20.0562 | |
Ve por mas del martes | $19.3673 | $20.8963 |
n = 22 | $19.7575 | $20.2587 |
$20.0081 |